醫護大樓網路設定及 IP Address 分配表(A棟8-12F)

網路設定:

  1. IP Address 如下表
  2. 子網路遮罩(Netmask):255.255.255.0
  3. 通訊閘(Gateway):140.116.197.253
  4. DNS:163.28.112.1 及 163.28.113.1

IP Address 分配表(A棟8-12F):

房號線號 IP Address 房號線號 IP Address 房號線號 IP Address
801A1 140.116.197.1 901A1 140.116.197.41 1001A1 140.116.197.81
801A2 140.116.197.2 901A2 140.116.197.42 1001A2 140.116.197.82
802A1 140.116.197.3 902A1 140.116.197.43 1002A1 140.116.197.83
802A2 140.116.197.4 902A2 140.116.197.44 1002A2 140.116.197.84
803A1 140.116.197.5 903A1 140.116.197.45 1003A1 140.116.197.85
803A2 140.116.197.6 903A2 140.116.197.46 1003A2 140.116.197.86
804A1 140.116.197.7 904A1 140.116.197.47 1004A1 140.116.197.87
804A2 140.116.197.8 904A2 140.116.197.48 1004A2 140.116.197.88
805A1 140.116.197.9 905A1 140.116.197.49 1005A1 140.116.197.89
805A2 140.116.197.10 905A2 140.116.197.50 1005A2 140.116.197.90
806A1 140.116.197.11 906A1 140.116.197.51 1006A1 140.116.197.91
806A2 140.116.197.12 906A2 140.116.197.52 1006A2 140.116.197.92
807A1 140.116.197.13 907A1 140.116.197.53 1007A1 140.116.197.93
807A2 140.116.197.14 907A2 140.116.197.54 1007A2 140.116.197.94
808A1 140.116.197.15 908A1 140.116.197.55 1008A1 140.116.197.95
808A2 140.116.197.16 908A2 140.116.197.56 1008A2 140.116.197.96
809A1 140.116.197.17 909A1 140.116.197.57 1009A1 140.116.197.97
809A2 140.116.197.18 909A2 140.116.197.58 1009A2 140.116.197.98
810A1 140.116.197.19 910A1 140.116.197.59 1010A1 140.116.197.99
810A2 140.116.197.20 910A2 140.116.197.60 1010A2 140.116.197.100
811A1 140.116.197.21 911A1 140.116.197.61 1011A1 140.116.197.101
811A2 140.116.197.22 911A2 140.116.197.62 1011A2 140.116.197.102
812A1 140.116.197.23 912A1 140.116.197.63 1012A1 140.116.197.103
812A2 140.116.197.24 912A2 140.116.197.64 1012A2 140.116.197.104
813A1 140.116.197.25 913A1 140.116.197.65 1013A1 140.116.197.105
813A2 140.116.197.26 913A2 140.116.197.66 1013A2 140.116.197.106
814A1 140.116.197.27 914A1 140.116.197.67 1014A1 140.116.197.107
814A2 140.116.197.28 914A2 140.116.197.68 1014A2 140.116.197.108
815A1 140.116.197.29 915A1 140.116.197.69 1015A1 140.116.197.109
815A2 140.116.197.30 915A2 140.116.197.70 1015A2 140.116.197.110
816A1 140.116.197.31 916A1 140.116.197.71 1016A1 140.116.197.111
816A2 140.116.197.32 916A2 140.116.197.72 1016A2 140.116.197.112
817A1 140.116.197.33 917A1 140.116.197.73 1017A1 140.116.197.113
817A2 140.116.197.34 917A2 140.116.197.74 1017A2 140.116.197.114
818A1 140.116.197.35 918A1 140.116.197.75 1018A1 140.116.197.115
818A2 140.116.197.36 918A2 140.116.197.76 1018A2 140.116.197.116
819A1 140.116.197.37 919A1 140.116.197.77 1019A1 140.116.197.117
819A2 140.116.197.38 919A2 140.116.197.78 1019A2 140.116.197.118
820A1 140.116.197.39 920A1 140.116.197.79 1020A1 140.116.197.119
820A2 140.116.197.40 920A2 140.116.197.80 1020A2 140.116.197.120

 

房號線號 IP Address 房號線號 IP Address
1101A1 140.116.197.121 1201A1 140.116.197.161
1101A2 140.116.197.122 1201A2 140.116.197.162
1102A1 140.116.197.123 1202A1 140.116.197.163
1102A2 140.116.197.124 1202A2 140.116.197.164
1103A1 140.116.197.125 1203A1 140.116.197.165
1103A2 140.116.197.126 1203A2 140.116.197.166
1104A1 140.116.197.127 1204A1 140.116.197.167
1104A2 140.116.197.128 1204A2 140.116.197.168
1105A1 140.116.197.129 1205A1 140.116.197.169
1105A2 140.116.197.130 1205A2 140.116.197.170
1106A1 140.116.197.131 1206A1 140.116.197.171
1106A2 140.116.197.132 1206A2 140.116.197.172
1107A1 140.116.197.133 1207A1 140.116.197.173
1107A2 140.116.197.134 1207A2 140.116.197.174
1108A1 140.116.197.135 1208A1 140.116.197.175
1108A2 140.116.197.136 1208A2 140.116.197.176
1109A1 140.116.197.137 1209A1 140.116.197.177
1109A2 140.116.197.138 1209A2 140.116.197.178
1110A1 140.116.197.139 1210A1 140.116.197.179
1110A2 140.116.197.140 1210A2 140.116.197.180
1111A1 140.116.197.141 1211A1 140.116.197.181
1111A2 140.116.197.142 1211A2 140.116.197.182
1112A1 140.116.197.143 1212A1 140.116.197.183
1112A2 140.116.197.144 1212A2 140.116.197.184
1113A1 140.116.197.145 1213A1 140.116.197.185
1113A2 140.116.197.146 1213A2 140.116.197.186
1114A1 140.116.197.147 1214A1 140.116.197.187
1114A2 140.116.197.148 1214A2 140.116.197.188
1115A1 140.116.197.149 1215A1 140.116.197.189
1115A2 140.116.197.150 1215A2 140.116.197.190
1116A1 140.116.197.151 1216A1 140.116.197.191
1116A2 140.116.197.152 1216A2 140.116.197.192
1117A1 140.116.197.153 1217A1 140.116.197.193
1117A2 140.116.197.154 1217A2 140.116.197.194
1118A1 140.116.197.155 1218A1 140.116.197.195
1118A2 140.116.197.156 1218A2 140.116.197.196
1119A1 140.116.197.157 1219A1 140.116.197.197
1119A2 140.116.197.158 1219A2 140.116.197.198
1120A1 140.116.197.159 1220A1 140.116.197.199
1120A2 140.116.197.160 1220A2 140.116.197.200